| 1. | CABANG TILAWAH AL - QUR'AN | |||||||||||||||||||
| A. | TARTIL AL - QUR'AN | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0316 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 95 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOCHAMMAD FAHIM DZAQI MUSTOFA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA KEDIRI | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0328 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 90.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | M. SYIFAUL FUAD | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MOJOKERTO | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0336 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 87.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD NAF'AN AL WAFY | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0360 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | KHOLILUR ROHMAN M. | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SAMPANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0366 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | IMAM SUJA'I AHMAD | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0350 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | BAYU AJI BIMANTORO | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI FASHOHAH 0360=17, 0366=16, 0350=16 | ||||||||||||||||||||
| SELISIH AKUMULASI NILAI TAJWID 0366=141 DAN 0350=140 | ||||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0369 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 94.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | CHAFIFAH TRI NUR AINI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0371 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 93.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | DINA RAHMATUN NAJMA JAMIL | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN KEDIRI | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0373 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | LAILIATUL MUNAWAROH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0345 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NASHIHATUL 'ILMA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0315 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | OKTA FARIHA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN NGANJUK | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0341 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SINTA NUR AZIZAH ZAIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANYUWANGI | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH AKUMULASI NILAI TAJWID 0345=140 DAN 0315=139 | ||||||||||||||||||||
| SELISIH NILAI FASHOHAH 0345=17, 0315=17, 0341=16 | ||||||||||||||||||||
| B. | GOLONGAN ANAK - ANAK | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0024 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 98.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ALIMUL HAKIM | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0054 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 96.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ABD KHOLIK | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PAMEKASAN | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0042 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 93.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AHMAD ALFIAN MUQORROBIN BAIDLOWI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANYUWANGI | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0068 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 90 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD FARHAN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PASURUAN | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0028 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | INSYIROHUL FUAD | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MOJOKERTO | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0072 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AHMAD SYAIFUDDIN HALIM | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0015 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 98.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NILNA LAILA MUFIDA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN NGANJUK | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0069 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 97.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NUZLIA NUR AZIZAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0041 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 93 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ADINDA GHALUH ARISKA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0053 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | IMRO'ATURROZANIYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PAMEKASAN | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0061 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MEMES LINDA AYU | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANGKALAN | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0045 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | RISMA QURROTU A'YUN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| C. | GOLONGAN REMAJA | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0136 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | FIRMAN ACHSANI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0150 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | DZANIYAL MUHAMMAD CHUBAIBILLAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0168 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AHMAD FAUZI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0150=28 DAN 0168=27 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0132 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD IZZUDDIN SA'BANA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LAMONGAN | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0174 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOHAMMAD SUKRON DAWAMI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN KEDIRI | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0116 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | M. HAZAMIL IKHWAN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA BLITAR | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI AKUMULASI LAGU 0174=97 DAN 0116=96 | ||||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0161 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ST. RUFAAH M. | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SAMPANG | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0131 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NILNA ALDINIAH AFSHAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LAMONGAN | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0135 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 90 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | WARDATUN NISA' HASAN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0147 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | CHUSWATUN HASANAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0133 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | UMI ZAHROTIN NI'MAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JEMBER | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0145 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MASHLAHATUL UMMAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI AKUMULASI TAJWID 0147=85 DAN 0133=84 | ||||||||||||||||||||
| SELISIH NILAI AKUMULASI FASHOHAH 0133=85 DAN 0145=84 | ||||||||||||||||||||
| D. | GOLONGAN DEWASA | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0272 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 93 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MIFTAHUL ARIFIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0226 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD AIDIL HAQ | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0264 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ABD. JALIL | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SUMENEP | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0226=30 DAN 0264=29 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0238 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | GHUFRON JAYADI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SITUBONDO | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0236 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SOFYAN ASSAURI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0254 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | Drs. M. SUBHAN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA MALANG | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI LAGU & SUARA 0236=33 DAN 0254=32 | ||||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0267 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 90 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | UFIA NURUL HIDAYATI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PASURUAN | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0227 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ISTIQOMAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LAMONGAN | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0269 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | RIZYA FARIDA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0243 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AMELIA ERIZANTI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0237 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AMINATUS SALAMAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANYUWANGI | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI LAGU & SUARA 0243=32 DAN 0237=31 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0229 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NURKHOLIFAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JEMBER | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0237=28 DAN 0229=27 | ||||||||||||||||||||
| E. | GOLONGAN TUNA NETRA | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0534 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD ZUHRI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANGKALAN | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0516 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 90 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | WAHYONO | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN BANYUWANGI | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0522 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 86 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SUPRIADI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0510 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | KARNADI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LAMONGAN | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0528 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | R.ACH. MIFTAHUR ROHIM | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SAMPANG | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0530 | |||||||||||||||
| NILAI PENYISIHAN | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOH. NASIRUDDIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SUMENEP | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH AKUMULASI NILAI TAJWID 0528=83 DAN 0530=82 | ||||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0511 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MAULIDINI INDAH PRAJAWATI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PASURUAN | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0507 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SITI AISYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0511=84 DAN 0507=82 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0515 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 87 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SHOLIKHAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0505 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 85 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SRI WAHYUNI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0503 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 84 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NASUHAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0513 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 79 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SITI KHOTIMAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| F. | GOLONGAN QIRA'AT | |||||||||||||||||||
| QARI ' : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0440 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 94 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | DONI FEFIANTO | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA MALANG | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0426 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SUMINTO | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0460 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOCH. ASRUSSANI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0446 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AHMAD YANI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SAMPANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0458 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SABARUDIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN KEDIRI | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH AKUMULASI NILAI TAJWID 0446=87 DAN 0458=86 | ||||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0412 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOH. KHOIRUDIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN NGANJUK | ||||||||||||||||||
| QARI 'AH : | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0449 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ANISA'UL MALIHA | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0429 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | HANIF MA'RIFAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0449=30 DAN 0429=29 | ||||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0419 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SITI KHOIROH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0409 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 89 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | FARIHA BIKHARIYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0441 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NUR SAMSIAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LUMAJANG | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0427 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 88 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NI'MATUL IZZAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAJWID 0441=29 DAN 0427=28 | ||||||||||||||||||||
| II. | CABANG HIFZH AL QUR'AN | |||||||||||||||||||
| A. | GOLONGAN 1 JUZ DAN TILAWAH | |||||||||||||||||||
| HAFIDZ | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0608 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMAD KAFA ALAIKA AMIRULLOH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN NGANJUK | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0650 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOCH. MAULANA EFENDI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0626 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0642 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOH. NAFIS GHALI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SUMENEP | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0610 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MUHAMMAD JALALUDDIN AHMAD | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0630 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | FIRMAN KHOIRI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAHFIDZ 0610=49 DAN 0630=47 | ||||||||||||||||||||
| HAFIDZAH | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0653 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 96 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | AMA FARIDATUL HUSNA JAMIL | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN KEDIRI | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0625 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 95.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NURUS SYIFA' | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0615 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 93.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ZIYATUR ROHMAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN LAMONGAN | ||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0649 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 92 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MAZIYATUL LAILIYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA SURABAYA | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0611 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | SONIA SAYYIDAH SUFIYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0651 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91.5 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | NURUL ZAHIROTUL ILLIYIN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAHFIDZ 0611=49 DAN 0651=48 | ||||||||||||||||||||
| B. | GOLONGAN 5 JUZ DAN TILAWAH | |||||||||||||||||||
| HAFIDZ | ||||||||||||||||||||
| 1. | TERBAIK I | : | NOMOR PESERTA | : | 0720 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 97.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOHAMMAD AKHLISH IRFAN | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KOTA MALANG | ||||||||||||||||||
| 2. | TERBAIK II | : | NOMOR PESERTA | : | 0716 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 97.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ADI SANTOSO | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN GRESIK | ||||||||||||||||||
| 3. | TERBAIK III | : | NOMOR PESERTA | : | 0718 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 97.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | ALDI FIRMANSYAH | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN MALANG | ||||||||||||||||||
| CATATAN : SELISIH NILAI TAHFIDZ, 0720=50, 0716=49.5, 0718=48.5 | ||||||||||||||||||||
| 4. | HARAPAN I | : | NOMOR PESERTA | : | 0742 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91.25 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | MOHAMMAD REZA PAHLEVI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||
| 5. | HARAPAN II | : | NOMOR PESERTA | : | 0710 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
| NAMA | : | M.ANWARI | ||||||||||||||||||
| ASAL DAERAH | : | KABUPATEN SIDOARJO | ||||||||||||||||||
| 6. | HARAPAN III | : | NOMOR PESERTA | : | 0712 | |||||||||||||||
| NILAI | : | 91 | ||||||||||||||||||
